DIVULGAÇÃO DAS NOTAS DO SIMULADO - SÉTIMOS ANOS
simulado | 7ºA | simulado | 7ºB | simulado | 7ºC | simulado | 7ºD | simulado | 7ºE | simulado | 7ºF | simulado | 7ºG | ||||||
1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||
2 | 4 | 2 | 4,5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8,5 | ||||||||
3 | 7,5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6,5 | 3 | 6 | ||||||
4 | 7 | 4 | 6,5 | 4 | 3,5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4,5 | 4 | 7 | ||||||
5 | 5 | 5 | 7,5 | 5 | 6,5 | 5 | 3,5 | 5 | 3,5 | 5 | 8 | 5 | 2 | ||||||
6 | 4,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4,5 | 6 | 4 | ||||||
7 | 3 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3,5 | ||||||
8 | 7 | 8 | 4,5 | 8 | 4,5 | 8 | 4,5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | ||||||
9 | 4 | 9 | 6,5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | ||||||||
10 | 3,5 | 10 | 6 | 10 | 2,5 | 10 | 6,5 | 10 | 7,5 | 10 | 1,5 | 10 | 4,5 | ||||||
11 | 7,5 | 11 | 7 | 11 | 4,5 | 11 | 4 | 11 | 3,5 | 11 | 4 | 11 | 7 | ||||||
12 | 6 | 12 | 7 | 12 | 3,5 | 12 | 4,5 | 12 | 4 | 12 | 2,5 | 12 | 5,5 | ||||||
13 | 13 | 4,5 | 13 | 6,5 | 13 | 3 | 13 | 5 | 13 | 6 | 13 | 7 | |||||||
14 | 6,5 | 14 | 2,5 | 14 | 5,5 | 14 | 5 | 14 | 4,5 | 14 | 5 | 14 | 5 | ||||||
15 | 15 | 4,5 | 15 | 8 | 15 | 2,5 | 15 | 3,5 | 15 | 3 | 15 | 4,5 | |||||||
16 | 6,5 | 16 | 7 | 16 | 5,5 | 16 | 6 | 16 | 4,5 | 16 | 16 | ||||||||
17 | 5,5 | 17 | 6,5 | 17 | 4,5 | 17 | 4 | 17 | 3,5 | 17 | 4 | 17 | 6 | ||||||
18 | 8 | 18 | 6 | 18 | 7 | 18 | 2,5 | 18 | 18 | 7,5 | 18 | 8 | |||||||
19 | 8,5 | 19 | 5,5 | 19 | 8 | 19 | 2,5 | 19 | 3 | 19 | 6,5 | 19 | 7,5 | ||||||
20 | 6 | 20 | 3 | 20 | 8 | 20 | 4 | 20 | 4,5 | 20 | 3,5 | 20 | 1,5 | ||||||
21 | 9 | 21 | 7 | 21 | 6 | 21 | 3,5 | 21 | 21 | 5 | 21 | 5,5 | |||||||
22 | 6,5 | 22 | 6 | 22 | 3,5 | 22 | 4 | 22 | 3,5 | 22 | 7,5 | 22 | |||||||
23 | 4 | 23 | 6 | 23 | 5 | 23 | 6 | 23 | 23 | 23 | 3 | ||||||||
24 | 5 | 24 | 24 | 5 | 24 | 2,5 | 24 | 6 | 24 | 24 | 4,5 | ||||||||
25 | 5,5 | 25 | 6,5 | 25 | 6,5 | 25 | 1,5 | 25 | 3,5 | 25 | 6 | 25 | |||||||
26 | 7,5 | 26 | 4,5 | 26 | 7 | 26 | 4 | 26 | 7,5 | 26 | 5 | 26 | 8 | ||||||
27 | 8,5 | 27 | 6,5 | 27 | 6 | 27 | 3,5 | 27 | 3,5 | 27 | 5,5 | 27 | 6 | ||||||
28 | 7,5 | 28 | 7 | 28 | 6,5 | 28 | 28 | 3,5 | 28 | 2 | 28 | 7 | |||||||
29 | 4,5 | 29 | 8 | 29 | 5 | 29 | 3 | 29 | 5,5 | 29 | 7,5 | 29 | 6,5 | ||||||
30 | 7 | 30 | 5 | 30 | 6 | 30 | 30 | 6 | 30 | 7,5 | 30 | 5 | |||||||
31 | 6 | 31 | 2,5 | 31 | 4,5 | 31 | 3,5 | 31 | 3 | 31 | 2,5 | 31 | 4,5 | ||||||
32 | 7 | 32 | 7,5 | 32 | 4,5 | 32 | 2 | 32 | 3,5 | 32 | 7,5 | 32 | 5 | ||||||
33 | 4,5 | 33 | 7,5 | 33 | 5,5 | 33 | 3,5 | 33 | 7,5 | 33 | 6 | 33 | 5 | ||||||
34 | 8 | 34 | 5,5 | 34 | 4,5 | 34 | 34 | 6 | 34 | 4,5 | 34 | 4,5 | |||||||
35 | 7 | 35 | 6,5 | 35 | 4 | 35 | 4 | 35 | 3,5 | 35 | 5 | 35 | 4,5 | ||||||
36 | 9,5 | 36 | 3,5 | 36 | 36 | 3,5 | 36 | 6,5 | 36 | 36 | 5 | ||||||||
37 | 8 | 37 | 5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 5,5 | 37 | ||||||||||
38 | 3,5 | 38 | 4,5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||
39 | 3,5 | 39 | 39 | 39 | 1,5 | 39 | 39 | 39 | |||||||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||
42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||||
43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||||
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Comentários